Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα απολαυστικά τραγανό και θρεπτικό πρωινό, με νιφάδες καλαμποκιού Kellogg's Crunchy Nut. Αυτές οι νιφάδες καλαμποκιού, επικαλυμμένες με μέλι και φιστίκια, προσφέρουν μια απολαυστική γλυκιά και ξηρή γεύση που είναι ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Μια εξαιρετική πηγή βιταμινών και μετάλλων, είναι μια νόστιμη και βολική επιλογή για ένα γρήγορο πρωινό ή σνακ.
Το πρωινό έγινε πολύ πιο τραγανό με τα δημητριακά Crunchy Nut της Kellogg. Οι τραγανές νιφάδες του χρυσού καλαμποκιού περιχύνονται με μέλι και ψιλοκομμένα φιστίκια. Αυτό το κλασικό τραπέζι πρωινού είναι βέβαιο ότι θα φωτίσει τη μέρα σας με τη νόστιμη γεύση του μελιού σε συνδυασμό με την κλασική γεύση Crunchy Nut που γνωρίζετε και αγαπάτε. Τα Crunchy Nut Corn Flakes της Kellogg είναι πηγή βιταμίνης D και παρασκευάζονται με πρόσθετη καλοσύνη – και χωρίς τεχνητά χρώματα ή γεύσεις. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχουν πολύ καλή γεύση!
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Τυπικές τιμές | 100g | ΕΤΑ ** | 30g | % RI * |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 1683 kJ | 505 kJ | ||
398 kcal | 119 kcal | |||
6% | ||||
Λίπος | Ζ 4.5 | Ζ 1.4 | 2% | |
Εκ των οποίων κορεσμένα | Ζ 0.7 | Ζ 0.2 | 1% | |
Υδατάνθρακας | Ζ 82 | Ζ 25 | 10% | |
Από τα οποία σάκχαρα | Ζ 35 | Ζ 11 | 12% | |
Ινα | Ζ 2.5 | Ζ 0.8 | ||
Πρωτεΐνη → | Ζ 6.0 | Ζ 1.8 | 4% | |
Αλάτι | Ζ 0.75 | Ζ 0.23 | 4% | |
Βιταμίνες: | ||||
Η βιταμίνη D | Ζ 5.0 | 30% | Ζ 1.5 | |
Θειαμίνη | 0.91 mg | 25% | 0.27 mg | |
Ριβοφλαβίνη | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Νιασίνη | 13 mg | 25% | 3.9 mg | |
Βιταμίνη B6 | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Φολικό οξύ | Ζ 209 | 31% | Ζ 62.7 | |
Βιταμίνη B12 | Ζ 2.1 | 25% | Ζ 0.63 | |
Ορυκτά: | ||||
Σίδερο | 8.3 mg | 18% | 2.5 mg | |
* Αναλογία αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**Τιμές αναφοράς θρεπτικών συστατικών (ενήλικες) |
Τυπικές τιμές | 100g | ΕΤΑ ** | 30g | % RI * |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 1683 kJ | 505 kJ | ||
398 kcal | 119 kcal | |||
6% | ||||
Λίπος | Ζ 4.5 | Ζ 1.4 | 2% | |
Εκ των οποίων κορεσμένα | Ζ 0.7 | Ζ 0.2 | 1% | |
Υδατάνθρακας | Ζ 82 | Ζ 25 | 10% | |
Από τα οποία σάκχαρα | Ζ 35 | Ζ 11 | 12% | |
Ινα | Ζ 2.5 | Ζ 0.8 | ||
Πρωτεΐνη → | Ζ 6.0 | Ζ 1.8 | 4% | |
Αλάτι | Ζ 0.75 | Ζ 0.23 | 4% | |
Βιταμίνες: | ||||
Η βιταμίνη D | Ζ 5.0 | 30% | Ζ 1.5 | |
Θειαμίνη | 0.91 mg | 25% | 0.27 mg | |
Ριβοφλαβίνη | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Νιασίνη | 13 mg | 25% | 3.9 mg | |
Βιταμίνη B6 | 1.2 mg | 25% | 0.36 mg | |
Φολικό οξύ | Ζ 209 | 31% | Ζ 62.7 | |
Βιταμίνη B12 | Ζ 2.1 | 25% | Ζ 0.63 | |
Ορυκτά: | ||||
Σίδερο | 8.3 mg | 18% | 2.5 mg | |
* Αναλογία αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**Τιμές αναφοράς θρεπτικών συστατικών (ενήλικες) |
Παραδίδουμε σε περισσότερες από 120 χώρες || Ενώ ορισμένα προϊόντα δεν μπορούν να παραδοθούν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε τελωνεία και ειδικούς φόρους κατανάλωσης || Επιβεβαιώνουμε εάν αυτό το προϊόν μπορεί να παραδοθεί στην τοποθεσία σας (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου) όταν εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης στο ταμείο. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταμείο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω WhatsApp ή email hello@mcgrocer.com για να ρωτήσετε εάν αυτό το προϊόν μπορεί να παραδοθεί στην τοποθεσία σας και για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας μέσω της ζωντανής συνομιλίας μας.
Ευχαριστώ για την εγγραφή!
Αυτό το email έχει καταχωρηθεί!