Γεμίστε τη μέρα σας με τον βολικό τρόπο με την Huel Ready-to-Drink Vanilla, ένα πλήρες υποκατάστατο γεύματος, ιδανικό για πολυάσχολους τρόπους ζωής. Αυτό το φυτικό ρόφημα παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, καθιστώντας το μια υγιεινή και ικανοποιητική επιλογή για εν κινήσει διατροφή. Απολαύστε την υπέροχη γεύση βανίλιας οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
Αυτό δεν είναι απλώς ένα ρόφημα πρωτεΐνης. Το Huel Ready-to-drink είναι το πιο βολικό γεύμα που θα φάτε ποτέ. Κάθε μπουκάλι περιέχει ένα 100% θρεπτικά πλήρες γεύμα, με 20 g πρωτεΐνης και 26 βασικές βιταμίνες και μέταλλα. Είναι σχεδιασμένο για τις πιο πολυάσχολες μέρες σας, όταν χρειάζεστε πιο γρήγορο πρωινό ή μεσημεριανό για να το έχετε μαζί σας εν κινήσει. Μαζί με όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε σε ένα γεύμα, το Huel Ready-to-drink έχει επίσης χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και χωρίς γλουτένη, ενώ το μπουκάλι είναι κατασκευασμένο από 51% ανακυκλωμένο πλαστικό.
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Εγγυημένη διάρκεια ζωής προϊόντος για 1 μήνα.
Τυπικές τιμές | Ανά 100ml | % RI * ανά 100 ml | Ανά φιάλη (500 ml) | % RI * ανά 500 ml |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 336kJ | 1680kJ | ||
80kcal | 4% | 400kcal | 20% | |
Λίπος (g) εκ των οποίων | 3.8 | 5% | 19 | 27% |
- κορεσμένα (g) | 0.8 | 4% | 3.9 | 20% |
- μονοακόρεστα (g) | 1.4 | 6.8 | ||
- πολυακόρεστα (g) | 1.4 | 7.1 | ||
Υδατάνθρακες (g) | 6.8 | 3% | 34 | 13% |
- εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0.9 | 1% | 4.3 | 5% |
Ίνα (g) | 1.2 | (4%) | 6.0 | (20%) |
Πρωτεΐνη (g) | 4.0 | 8% | 20 | 40% |
Αλάτι (g) | 0.10 | 2% | 0.70 | 12% |
Βιταμίνες και μέταλλα | %NRV** Ανά 100 ml | %NRV** Ανά 500 ml | ||
Βιταμίνη Α (g) | 36.0 | 5% | 180 | 23% |
Βιταμίνη D (g) | 1.0 | 20% | 5.0 | 100% |
Βιταμίνη Ε (mg) | 0.60 | 5% | 3.0 | 25% |
Βιταμίνη Κ (g) | 6.8 | 9% | 34 | 45% |
Βιταμίνη C (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
Θειαμίνη (mg) | 0.052 | 5% | 0.26 | 25% |
Ριβοφλαβίνη (mg) | 0.056 | 4% | 0.28 | 20% |
Νιασίνη (mg) | 0.60 | 4% | 3.2 | 20% |
Βιταμίνη B6 (mg) | 0.10 | 7% | 0.30 | 20% |
Φολικό οξύ (g) | 16.0 | 8% | 80.0 | 40% |
Βιταμίνη Β12 (g) | 0.20 | 8% | 0.80 | 32% |
Βιοτίνη (g) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
Παντοθενικό οξύ (mg) | 0.20 | 3% | 1.2 | 20% |
Κάλιο (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
Χλώριο (mg) | 92.0 | 12% | 460 | 58% |
Ασβέστιο (mg) | 52.0 | 7% | 260 | 33% |
Φωσφόρος (mg) | 60.0 | 9% | 300 | 40% |
Μαγνήσιο (mg) | 17.0 | 5% | 84.0 | 22% |
Σίδηρος (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36% |
Ψευδάργυρος (mg) | 0.40 | 4% | 2.2 | 22% |
Χαλκός (mg) | 0.040 | 4% | 0.20 | 20% |
Μαγγάνιο (mg) | 0.10 | 5% | 0.50 | 20% |
Σελήνιο (g) | 2.2 | 4% | 11 | 20% |
Χρώμιο (g) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20% |
Μολυβδαίνιο (g) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
Ιώδιο (g) | 6.00 | 4% | 30.0 | 20% |
Πρόσθετη διατροφή: | ||||
Χολίνη (mg) | 22.0 | 110 | ||
Ωμέγα-3 (g) | 0.4 | 2.1 | ||
Ωμέγα-6 (g) | 0.8 | 4.0 | ||
Τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας (g) | 0.6 | 2.8 | ||
*RI = Πρόσληψη αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**NRV = Τιμές αναφοράς θρεπτικών συστατικών |
Τυπικές τιμές | Ανά 100ml | % RI * ανά 100 ml | Ανά φιάλη (500 ml) | % RI * ανά 500 ml |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 336kJ | 1680kJ | ||
80kcal | 4% | 400kcal | 20% | |
Λίπος (g) εκ των οποίων | 3.8 | 5% | 19 | 27% |
- κορεσμένα (g) | 0.8 | 4% | 3.9 | 20% |
- μονοακόρεστα (g) | 1.4 | 6.8 | ||
- πολυακόρεστα (g) | 1.4 | 7.1 | ||
Υδατάνθρακες (g) | 6.8 | 3% | 34 | 13% |
- εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 0.9 | 1% | 4.3 | 5% |
Ίνα (g) | 1.2 | (4%) | 6.0 | (20%) |
Πρωτεΐνη (g) | 4.0 | 8% | 20 | 40% |
Αλάτι (g) | 0.10 | 2% | 0.70 | 12% |
Βιταμίνες και μέταλλα | %NRV** Ανά 100 ml | %NRV** Ανά 500 ml | ||
Βιταμίνη Α (g) | 36.0 | 5% | 180 | 23% |
Βιταμίνη D (g) | 1.0 | 20% | 5.0 | 100% |
Βιταμίνη Ε (mg) | 0.60 | 5% | 3.0 | 25% |
Βιταμίνη Κ (g) | 6.8 | 9% | 34 | 45% |
Βιταμίνη C (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
Θειαμίνη (mg) | 0.052 | 5% | 0.26 | 25% |
Ριβοφλαβίνη (mg) | 0.056 | 4% | 0.28 | 20% |
Νιασίνη (mg) | 0.60 | 4% | 3.2 | 20% |
Βιταμίνη B6 (mg) | 0.10 | 7% | 0.30 | 20% |
Φολικό οξύ (g) | 16.0 | 8% | 80.0 | 40% |
Βιταμίνη Β12 (g) | 0.20 | 8% | 0.80 | 32% |
Βιοτίνη (g) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
Παντοθενικό οξύ (mg) | 0.20 | 3% | 1.2 | 20% |
Κάλιο (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
Χλώριο (mg) | 92.0 | 12% | 460 | 58% |
Ασβέστιο (mg) | 52.0 | 7% | 260 | 33% |
Φωσφόρος (mg) | 60.0 | 9% | 300 | 40% |
Μαγνήσιο (mg) | 17.0 | 5% | 84.0 | 22% |
Σίδηρος (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36% |
Ψευδάργυρος (mg) | 0.40 | 4% | 2.2 | 22% |
Χαλκός (mg) | 0.040 | 4% | 0.20 | 20% |
Μαγγάνιο (mg) | 0.10 | 5% | 0.50 | 20% |
Σελήνιο (g) | 2.2 | 4% | 11 | 20% |
Χρώμιο (g) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20% |
Μολυβδαίνιο (g) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
Ιώδιο (g) | 6.00 | 4% | 30.0 | 20% |
Πρόσθετη διατροφή: | ||||
Χολίνη (mg) | 22.0 | 110 | ||
Ωμέγα-3 (g) | 0.4 | 2.1 | ||
Ωμέγα-6 (g) | 0.8 | 4.0 | ||
Τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας (g) | 0.6 | 2.8 | ||
*RI = Πρόσληψη αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**NRV = Τιμές αναφοράς θρεπτικών συστατικών |
Παραδίδουμε σε περισσότερες από 120 χώρες || Ενώ ορισμένα προϊόντα δεν μπορούν να παραδοθούν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε τελωνεία και ειδικούς φόρους κατανάλωσης || Επιβεβαιώνουμε εάν αυτό το προϊόν μπορεί να παραδοθεί στην τοποθεσία σας (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου) όταν εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης στο ταμείο. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταμείο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω WhatsApp ή email hello@mcgrocer.com για να ρωτήσετε εάν αυτό το προϊόν μπορεί να παραδοθεί στην τοποθεσία σας και για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας μέσω της ζωντανής συνομιλίας μας.
Ευχαριστώ για την εγγραφή!
Αυτό το email έχει καταχωρηθεί!